Clous de torsion
Clous de construction à tige ronde pour les travaux de charpente et de menuiserie comme fixations pour les pièces en bois ainsi que pour le bricolage.
| diamètre [mm] | longueur [mm] | Nombre de pièces dans 1 kg*. |
|---|---|---|
| * - environ | ||
| ø2,8 | 60 | 320 |
| ø2,8 | 70 | 285 |
| ø3,0 | 50 | 360 |
| ø3,0 | 80 | 225 |
| ø3,2 | 90 | 175 |
| ø3,8 | 100 | 110 |
| ø3,8 | 125 | 90 |
| ø5,0 | 150 | 40 |
| diamètre [mm] | longueur [mm] | Nombre de pièces dans 1 kg*. |
|---|---|---|
| * - environ | ||
| ø2,8 | 60 | 320 |
| ø2,8 | 70 | 285 |
| ø3,0 | 35 | 500 |
| ø3,0 | 50 | 360 |
| ø3,0 | 80 | 225 |
| ø3,2 | 90 | 175 |
| ø3,8 | 100 | 110 |
| ø3,8 | 125 | 90 |
| ø5,0 | 150 | 40 |
E-SHOP