Celtniecības Naglas - Koka Stiprinājumi
Celtniecības naglas (melnas vai cinkotas), naglas ar apaļu kātu galdniecības un galdniecības darbiem kā stiprinājumi koka detaļām, kā arī pašdarba vajadzībām.
| diametrs [mm] | garums [mm] | gabalu skaits 1 kg* |
|---|---|---|
| * - aptuveni | ||
| ø1,0 | 12 | 13000 |
| ø1,4 | 20 | 4100 |
| ø1,8 | 35 | 1400 |
| ø2,0 | 40 | 1000 |
| ø2,4 | 55 | 500 |
| ø2,5 | 60 | 400 |
| ø2,8 | 65 | 300 |
| ø3,0 | 35 | 500 |
| ø3,0 | 70 | 250 |
| ø3,0 | 80 | 225 |
| ø3,5 | 90 | 140 |
| ø4,0 | 100 | 100 |
| ø4,5 | 125 | 65 |
| ø5,0 | 150 | 40 |
| ø5,0 | 160 | 38 |
| ø5,0 | 175 | 25 |
| ø6,0 | 200 | 22 |
| spāru melns | ||
| ø7,0 | 225 | 15 |
| ø8,0 | 250 | 12 |
| ø8,0 | 280 | 9 |
| ø8,0 | 300 | 7 |
| diametrs [mm] | garums [mm] | gabalu skaits 1 kg* |
|---|---|---|
| * - aptuveni | ||
| ø1,2 | 20 | 5600 |
| ø2,0 | 40 | 1000 |
| ø2,4 | 55 | 500 |
| ø2,5 | 60 | 400 |
| ø2,8 | 65 | 300 |
| ø3,0 | 70 | 250 |
| ø3,0 | 80 | 225 |
| ø3,5 | 90 | 140 |
| ø4,0 | 100 | 100 |
| ø4,5 | 125 | 65 |
| ø5,0 | 150 | 40 |
| ø5,0 | 160 | 38 |
| ø5,0 | 175 | 25 |
| cinkotas spāres | ||
| ø6,0 | 200 | 22 |
| ø7,0 | 225 | 15 |
| ø8,0 | 250 | 12 |
| ø8,0 | 280 | 9 |
| ø8,0 | 300 | 7 |
E-SHOP