Technisch gelaste netten

Wij produceren lasgaas in platen die kunnen worden afgesloten met uitstekende draden of in een gesloten circuit zonder uitstekende draden.

Gelaste technische netten worden gebruikt in de industrie en de bouw als netten voor vulpoorten en wickets, machine- en apparatuurbeveiliging, vulbalustrades, scheidingswanden, manden en containers, kweekkooien en hokken, ventilatie-elementen.

Technische specificaties

  • draaddiameter:
    ø2.0 ÷ 6.0 mm
  • maaswijdte:
    20 ÷ 100 mm
  • maximale plaatafmetingen:
    2500 × 6000 mm

Siatki zgrzewane techniczne

zgrzewanie siatki technicznej

Draadtypes:

  • blote draad
  • Gegalvaniseerde draad
  • Gegalvaniseerde blanke draad na het lassen
  • Thermisch verzinkte blanke draad na het lassen
Technisch gelaste netten
maas [mm] draaddiameter [mm]
20×20 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0
25×25 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
30×30 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
35×35 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
40×40 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
45×45 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
50×50 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
55×55 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
60×60 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
65×65 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
Gelast technisch gaas - rechthoekig gaas
maas [mm] draaddiameter [mm]
20×40 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
25×50 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
30×60 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
40×80 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
45×90 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0
50×100 ø2,0 ø2,2 ø2,5 ø2,8 ø3,0 ø3,2 ø3,5 ø3,8 ø4,0 ø4,5 ø5,0 ø5,5 ø6,0

Wij prijzen en produceren ook gelaste netten die niet in de bovenstaande tabellen zijn opgenomen.